التحويل من edit
لندن، المملكة المتحدة
توقيت بريطانيا الصيفي (GMT+1)
التاريخ
14:00
00:00
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00
23:59
info
—
—
Offset Clock
توقيت بريطانيا الصيفي (GMT+1)
—
—
تمتد روسيا على 10 مناطق زمنية. استخدم المحوّل أعلاه الذي يبدأ من موسكو / سانت بطرسبرغ، أو اختر منطقة أخرى من القائمة أدناه.
المنطقة الزمنية الرئيسية، موسكو / سانت بطرسبرغ، على توقيت UTC+3 طوال العام، ولا تتغير ساعاتها للتوقيت الصيفي.
| المنطقة | يناير | يوليو |
|---|---|---|
| كالينينغراد | UTC+2 | UTC+2 |
| موسكو / سانت بطرسبرغ (الرئيسية) | UTC+3 | UTC+3 |
| يكاترينبرغ | UTC+5 | UTC+5 |
| أومسك | UTC+6 | UTC+6 |
| كراسنويارسك | UTC+7 | UTC+7 |
| إيركوتسك | UTC+8 | UTC+8 |
| ياكوتسك | UTC+9 | UTC+9 |
| فلاديفوستوك | UTC+10 | UTC+10 |
| ماغادان | UTC+11 | UTC+11 |
| كامتشاتكا | UTC+12 | UTC+12 |
| المكان | في يناير | في يوليو |
|---|---|---|
| UTC | 6:00 ص | 6:00 ص |
| لندن | 6:00 ص | 7:00 ص |
| نيويورك | 1:00 ص | 2:00 ص |
| لوس أنجلوس | 10:00 م (اليوم السابق) | 11:00 م (اليوم السابق) |
| دبي | 10:00 ص | 10:00 ص |
| الهند | 11:30 ص | 11:30 ص |
| طوكيو | 3:00 م | 3:00 م |
| سيدني | 5:00 م | 4:00 م |
المناطق الزمنية الرئيسية لهذه الدول على توقيت UTC+3 في يناير: البحرين، بيلاروس، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، العراق، الأردن، كينيا، جزر القمر، الكويت، مدغشقر، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال و5 دول أخرى.
تصفح المناطق الزمنية حسب الدولة · الصفحة الرئيسية لـ Offset Clock