Converting from edit
London, UK
British Summer Time (GMT+1)
Date
14:00
00:00
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00
23:59
info
—
—
Offset Clock
British Summer Time (GMT+1)
—
—
Russia spans 10 time zones. Use the converter above, which starts from Moscow / St. Petersburg, or pick a different region from the list below.
The main time zone, Moscow / St. Petersburg, is on UTC+3 all year. Its clocks do not change for daylight saving time.
| Region | January | July |
|---|---|---|
| Kaliningrad | UTC+2 | UTC+2 |
| Moscow / St. Petersburg (main) | UTC+3 | UTC+3 |
| Yekaterinburg | UTC+5 | UTC+5 |
| Omsk | UTC+6 | UTC+6 |
| Krasnoyarsk | UTC+7 | UTC+7 |
| Irkutsk | UTC+8 | UTC+8 |
| Yakutsk | UTC+9 | UTC+9 |
| Vladivostok | UTC+10 | UTC+10 |
| Magadan | UTC+11 | UTC+11 |
| Kamchatka | UTC+12 | UTC+12 |
| Place | In January | In July |
|---|---|---|
| UTC | 6:00 AM | 6:00 AM |
| London | 6:00 AM | 7:00 AM |
| New York | 1:00 AM | 2:00 AM |
| Los Angeles | 10:00 PM (previous day) | 11:00 PM (previous day) |
| Dubai | 10:00 AM | 10:00 AM |
| India | 11:30 AM | 11:30 AM |
| Tokyo | 3:00 PM | 3:00 PM |
| Sydney | 5:00 PM | 4:00 PM |
These countries' main time zones are on UTC+3 in January: Bahrain, Belarus, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Iraq, Jordan, Kenya, Comoros, Kuwait, Madagascar, Qatar, Saudi Arabia, Somalia and 5 more.